연결재무상태표(연결대차대조표) | 재무상태표(대차대조표) | |||||
2013년 12월 31일 현재 | (단위 : 원) | 2013년 12월 31일 현재 | (단위 : 원) | |||
계정과목 | 금 액 | 계정과목 | 금 액 | |||
자 산 | 자 산 | |||||
I. | 유동자산 | 41,054,287,386 | I. | 유동자산 | 40,843,169,735 | |
1. | 현금및현금성자산 | 5,119,663,428 | 1. | 현금및현금성자산 | 4,908,545,777 | |
2. | 매출채권 | 1,293,762,559 | 2. | 매출채권 | 1,293,762,559 | |
3. | 기타금융자산 | 30,067,681,762 | 3. | 기타금융자산 | 30,067,681,762 | |
4. | 기타유동자산 | 454,104,485 | 4. | 기타유동자산 | 454,104,485 | |
5. | 재고자산 | 4,119,075,152 | 5. | 재고자산 | 4,119,075,152 | |
II. | 비유동자산 | 16,500,386,209 | II. | 비유동자산 | 16,715,526,209 | |
1. | 기타금융자산 | 3,234,935,582 | 1. | 기타금융자산 | 3,234,935,582 | |
2. | 종속회사투자주식 | - | 2. | 종속회사투자주식 | 215,140,000 | |
3. | 유형자산 | 967,266,875 | 3. | 유형자산 | 967,266,875 | |
4. | 무형자산 | 1,817,878,125 | 4. | 무형자산 | 1,817,878,125 | |
5. | 투자부동산 | 10,480,305,627 | 5. | 투자부동산 | 10,480,305,627 | |
6. | 비유동성이연법인세자산 | - | 6. | 비유동성이연법인세자산 | - | |
자산총계 | 57,554,673,595 | 자산총계 | 57,558,695,944 | |||
부 채 | 부 채 | |||||
PREV |
2013 IFSEC 전시회(영국 버밍햄) 참가 |
---|
NEXT |
외부감사인 선임공고 |
---|