연결재무상태표 | 재무상태표 | |||||
2016년 12월 31일 현재 | [단위 : 원] | 2016년 12월 31일 현재 | [단위 : 원] | |||
공시계정 | 금 액 | 공시계정 | 금 액 | |||
자 산 | 자 산 | |||||
I. | 유동자산 | 49,416,373,981 | I. | 유동자산 | 46,477,188,181 | |
1. | 현금및현금성자산 | 7,542,546,423 | 1. | 현금및현금성자산 | 6,322,730,758 | |
2. | 매출채권 | 2,709,027,993 | 2. | 매출채권 | 1,833,671,623 | |
3. | 기타금융자산 | 27,577,022,204 | 3. | 기타금융자산 | 27,563,410,982 | |
4. | 기타유동자산 | 980,600,079 | 4. | 기타유동자산 | 819,145,287 | |
5. | 재고자산 | 10,504,194,852 | 5. | 재고자산 | 9,835,693,841 | |
6. | 당기법인세자산 | 102,982,430 | 6. | 당기법인세자산 | 102,535,690 | |
II. | 비유동자산 | 15,914,647,120 | II. | 비유동자산 | 17,194,022,565 | |
1. | 기타금융자산 | 6,691,321,242 | 1. | 기타금융자산 | 9,494,170,122 | |
2. | 관계기업투자주식 | 998,400,000 | 2. | 종속기업투자주식 | 5,145,635,019 | |
3. | 유형자산 | 3,122,262,234 | 3. | 관계기업투자주식 | 998,400,000 | |
4. | 무형자산 | 5,102,663,644 | 4. | 유형자산 | 638,397,980 | |
5. | 투자부동산 | 0 | 5. | 무형자산 | 917,419,444 | |
자산총계 | 65,331,021,101 | 6. | 투자부동산 | 0 | ||
자산총계 | 63,671,210,746 | |||||
부 채 | ||||||
I. | 유동부채 | 6,491,118,070 | 부 채 | |||
1. | 매입채무 | 1,739,562,467 | I. | 유동부채 | 5,371,615,103 | |
2. | 단기차입금 | 2,519,386,397 | 1. | 매입채무 | 1,568,305,325 | |
3. | 기타금융부채 | 1,290,297,017 | 2. | 단기차입금 | 1,853,984,987 | |
4. | 기타유동부채 | 875,032,189 | 3. | 기타금융부채 | 1,225,902,341 | |
5. | 유동성장기부채 | 66,840,000 | 4. | 기타유동부채 | 723,422,450 | |
II. | 비유동부채 | 2,916,510,069 | II. | 비유동부채 | 1,356,175,055 | |
1. | 장기차입금 | 1,336,470,000 | 1. | 기타금융부채 | 808,649,436 | |
2. | 기타금융부채 | 823,837,093 | 2. | 퇴직급여채무 | 547,525,619 | |
3. | 퇴직급여채무 | 756,202,976 | 부채총계 | 6,727,790,158 | ||
부채총계 | 9,407,628,139 | |||||
자 본 | ||||||
자 본 | I. | 자본금 | 6,723,750,000 | |||
I. | 지배기업소유주지분 | 55,688,002,106 | II. | 주식발행초과금 | 13,089,929,564 | |
1. | 자본금 | 6,723,750,000 | III. | 기타자본항목 | 2,697,706,731 | |
2. | 주식발행초과금 | 13,089,929,564 | IV. | 이익잉여금 | 34,432,034,293 | |
3. | 기타자본항목 | 2,670,661,386 | 자본총계 | 56,943,420,588 | ||
4. | 이익잉여금 | 33,203,661,156 | 부채 및 자본 총계 | 63,671,210,746 | ||
II. | 비지배지분 | 235,390,856 | ||||
자본총계 | 55,923,392,962 | |||||
부채 및 자본 총계 | 65,331,021,101 | |||||
- | ||||||
상기와 같이 공고함. 2017년 03월 24일 주식회사 넥스트칩 대표이사 김경수 감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제20기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다. 삼일회계법인 대표이사 안경태 |
-
PREV 내부정보관리규정
-
NEXT 내부정보관리규정 - 2017년 6월 19일 개정