제19기 결산공고 | ||||
연결재무상태표(연결대차대조표) | ||||
2015년 12월 31일 현재 | (단위 : 원) | |||
계정과목 | 금 액 | |||
자 산 | ||||
I. | 유동자산 | 46,359,803,959 | ||
1. | 현금및현금성자산 | 10,240,143,907 | ||
2. | 매출채권 | 1,736,742,498 | ||
3. | 기타금융자산 | 24,667,062,722 | ||
4. | 기타유동자산 | 405,730,946 | ||
5. | 재고자산 | 9,191,224,236 | ||
6. | 당기법인세자산 | 118,899,650 | ||
II. | 비유동자산 | 21,143,715,497 | ||
1. | 기타금융자산 | 6,044,098,395 | ||
2. | 유형자산 | 643,709,902 | ||
3. | 무형자산 | 4,048,964,825 | ||
4. | 투자부동산 | 10,406,942,375 | ||
자산총계 | 67,503,519,456 | |||
부 채 | ||||
I. | 유동부채 | 10,005,665,445 | ||
1. | 매입채무 | 3,370,118,940 | ||
2. | 단기차입금 | 4,790,171,410 | ||
3. | 기타금융부채 | 1,127,350,756 | ||
4. | 기타유동부채 | 718,024,339 | ||
II. | 비유동부채 | 1,914,410,359 | ||
1. | 장기차입금 | 391,630,000 | ||
2. | 기타금융부채 | 794,496,835 | ||
3. | 퇴직급여채무 | 728,283,524 | ||
부채총계 | 11,920,075,804 | |||
자 본 | ||||
I. | 지배기업소유주지분 | 55,341,440,314 | ||
1. | 자본금 | 6,648,750,000 | ||
2. | 주식발행초과금 | 12,478,619,564 | ||
3. | 기타자본항목 | 3,215,335,329 | ||
4. | 이익잉여금 | 32,998,735,421 | ||
-->
|