본문바로가기

 

제22기 결산공고
연결재무상태표 재무상태표
2018년 12월 31일 현재 [단위 : 원] 2018년 12월 31일 현재 [단위 : 원]
계정 금            액 계정 금            액
자      산   자      산  
I. 유동자산 36,151,520,466 I. 유동자산 28,559,896,985
1. 현금및현금성자산 12,234,603,322 1. 현금및현금성자산 10,620,221,803
2. 단기금융상품 4,400,000,000 2. 단기금융상품 4,400,000,000
3. 당기손익-공정가치 금융자산 3,622,398,695 3. 당기손익_공정가치 금융자산 3,622,398,695
4. 단기매도가능증권 0   4. 단기매도가능증권 0
5. 매출채권 4,545,470,462 5. 매출채권 763,307,207
6. 기타유동금융자산 278,338,192 6. 기타유동금융자산 673,858,393
7. 기타유동자산 1,696,770,141 7. 기타유동자산 1,303,957,665
8. 재고자산 9,267,348,694 8. 재고자산 7,071,276,012
9. 당기법인세자산 106,590,960 9. 당기법인세자산 104,877,210
II. 비유동자산 18,178,415,648 II. 비유동자산 23,866,634,993
1. 장기금융상품 2,109,995,190 1. 장기금융상품 2,045,000,000
2. 기타비유동금융자산 1,212,278,503 2. 기타비유동금융자산 4,842,966,265
3. 장기매도가능증권 0   3. 장기매도가능증권 0
4. 당기손익-공정가치 금융자산 520,598,016 4. 당기손익-공정가치 금융자산 520,598,016
5. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 1,000,016,160 5. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 1,000,016,160
6. 종속및관계회사투자주식 807,191,743 6. 종속기업투자주식 7,818,795,383
7. 유형자산 3,898,611,158 7. 관계기업투자주식 998,400,000
8. 무형자산 4,639,018,094 8. 유형자산 1,066,799,110
9. 투자부동산 3,990,706,784 9. 무형자산 1,583,353,275
자산총계 54,329,936,114 10. 투자부동산 3,990,706,784
자산총계 52,426,531,978
부      채  
I. 유동부채 10,165,825,570 부      채  
1. 매입채무 5,340,444,205 I. 유동부채 2,117,910,338
2. 단기차입금 2,080,000,000 1. 매입채무 774,676,170
3. 기타유동금융부채 1,094,023,425 2. 단기차입금 0
4. 기타유동부채 651,437,940 3. 기타유동금융부채 838,861,416
5. 유동성장기부채 999,920,000 4. 기타유동부채 504,372,752
II. 비유동부채 11,332,040,367 II. 비유동부채 8,222,326,594
1. 장기차입금 2,061,640,000 1. 기타비유동금융부채 694,376,877
2. 사채 7,540,273,852 2. 사채 7,000,000,000
3. 기타비유동금융부채 709,058,844 3. 퇴직급여채무 527,949,717
4. 퇴직급여채무 1,021,067,671 부채총계 10,340,236,932
부채총계 21,497,865,937
자      본  
자      본   I. 자본금 6,723,750,000
I. 지배기업소유주지분 33,141,939,861 II. 주식발행초과금 13,089,929,564
1. 자본금 6,723,750,000 III. 기타자본항목 3,557,032,636
2. 주식발행초과금 13,089,929,564 IV. 이익잉여금 18,715,582,846
3. 기타자본항목 3,176,845,332 자본총계 42,086,295,046
4. 이익잉여금 10,151,414,965 부채 및 자본 총계 52,426,531,978
II. 비지배지분 (309,869,684)
자본총계 32,832,070,177
부채 및 자본 총계 54,329,936,114
     
상기와 같이 공고함.    
    
2019년 03월 27일    
주식회사 앤씨앤  대표이사 김경수    
    
감사의견 : 우리는 주식회사 앤씨앤(구, 주식회사 넥스트칩)과 그 종속기업들(이하 "연결회사")의 연결재무제표를 감사하였습니다. 해당 연결재무제표는 2018년 12월 31일과 2017년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 연결재무제표의주석으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨된 연결회사의 연결재무제표는 연결회사의 2018년 12월 31일과 2017년 12월 31일 현재의 연결재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 연결재무성과 및 연결현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.



    
삼일회계법인 대표이사 김영식