제22기 결산공고 | |||||||
연결재무상태표 | 재무상태표 | ||||||
2018년 12월 31일 현재 | [단위 : 원] | 2018년 12월 31일 현재 | [단위 : 원] | ||||
계정 | 금 액 | 계정 | 금 액 | ||||
자 산 | 자 산 | ||||||
I. | 유동자산 | 36,151,520,466 | I. | 유동자산 | 28,559,896,985 | ||
1. | 현금및현금성자산 | 12,234,603,322 | 1. | 현금및현금성자산 | 10,620,221,803 | ||
2. | 단기금융상품 | 4,400,000,000 | 2. | 단기금융상품 | 4,400,000,000 | ||
3. | 당기손익-공정가치 금융자산 | 3,622,398,695 | 3. | 당기손익_공정가치 금융자산 | 3,622,398,695 | ||
4. | 단기매도가능증권 | 0 | 4. | 단기매도가능증권 | 0 | ||
5. | 매출채권 | 4,545,470,462 | 5. | 매출채권 | 763,307,207 | ||
6. | 기타유동금융자산 | 278,338,192 | 6. | 기타유동금융자산 | 673,858,393 | ||
7. | 기타유동자산 | 1,696,770,141 | 7. | 기타유동자산 | 1,303,957,665 | ||
8. | 재고자산 | 9,267,348,694 | 8. | 재고자산 | 7,071,276,012 | ||
9. | 당기법인세자산 | 106,590,960 | 9. | 당기법인세자산 | 104,877,210 | ||
II. | 비유동자산 | 18,178,415,648 | II. | 비유동자산 | 23,866,634,993 | ||
1. | 장기금융상품 | 2,109,995,190 | 1. | 장기금융상품 | 2,045,000,000 | ||
2. | 기타비유동금융자산 | 1,212,278,503 | 2. | 기타비유동금융자산 | 4,842,966,265 | ||
3. | 장기매도가능증권 | 0 | 3. | 장기매도가능증권 | 0 | ||
4. | 당기손익-공정가치 금융자산 | 520,598,016 | 4. | 당기손익-공정가치 금융자산 | 520,598,016 | ||
5. | 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | 1,000,016,160 | 5. | 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | 1,000,016,160 | ||
6. | 종속및관계회사투자주식 | 807,191,743 | 6. | 종속기업투자주식 | 7,818,795,383 | ||
7. | 유형자산 | 3,898,611,158 | 7. | 관계기업투자주식 | 998,400,000 | ||
8. | 무형자산 | 4,639,018,094 | 8. | 유형자산 | 1,066,799,110 | ||
9. | 투자부동산 | 3,990,706,784 | 9. | 무형자산 | 1,583,353,275 | ||
자산총계 | 54,329,936,114 | 10. | 투자부동산 | 3,990,706,784 | |||
자산총계 | 52,426,531,978 | ||||||
부 채 |