연결재무상태표 |
재무상태표 |
|||||
2021년 12월 31일 현재 | [단위 : 원] |
2021년 12월 31일 현재 | [단위 : 원] |
|||
계정 |
금 액 |
계정 |
금 액 |
|||
자 산 |
|
자 산 |
|
|||
I. | 유동자산 | 86,541,813,389 | I. | 유동자산 | 50,451,380,798 | |
1. | 현금및현금성자산 | 13,471,154,983 | 1. | 현금및현금성자산 | 2,845,263,515 | |
2. | 단기금융상품 | 18,045,000,000 | 2. | 단기금융상품 | 6,945,000,000 | |
3. | 당기손익-공정가치 금융자산 | 4,013,912,573 | 3. | 당기손익_공정가치 금융자산 | 4,013,912,573 | |
4. | 매출채권 | 8,632,281,677 | 4. | 매출채권 | 7,704,323,070 | |
5. | 기타유동금융자산 | 296,237,557 | 5. | 기타유동금융자산 | 152,408,608 | |
6. | 기타유동자산 | 3,623,448,492 | 6. | 기타유동자산 | 1,227,812,613 | |
7. | 재고자산 | 38,375,692,657 | 7. | 재고자산 | 27,496,326,309 | |
8. | 당기법인세자산 | 84,085,450 | 8. | 당기법인세자산 | 66,334,110 | |
II. | 비유동자산 | 25,156,031,176 | II. | 비유동자산 | 48,867,515,548 | |
1. | 장기금융상품 | 8,096,992,526 | 1. | 장기금융상품 | 7,996,000,000 | |
2. | 기타비유동금융자산 | 1,670,149,645 | 2. | 기타비유동금융자산 | 643,303,067 | |
3. | 당기손익-공정가치 금융자산 | - | 3. | 당기손익-공정가치 금융자산 | 0 | |
4. | 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | 1,000,016,160 | 4. | 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | 1,000,016,160 | |
5. | 관계기업투자주식 | - | 5. | 종속기업투자주식 | 28,943,320,252 | |
6. | 유형자산 | 2,246,636,587 | 6. | 관계기업투자주식 | - | |
7. | 사용권자산 | 4,057,761,422 | 7. | 유형자산 | 888,168,059 | |
8. | 무형자산 | 1,544,079,046 | 8. | 사용권자산 | 2,044,327,085 | |
9. | 투자부동산 | - | 9. | 무형자산 | 811,985,135 | |
10. | 이연법인세자산 | 6,540,395,790 | 10. | 투자부동산 | - | |
자산총계 | 111,697,844,565 | 11. | 이연법인세자산 | 6,540,395,790 | ||
자산총계 | 99,318,896,346 | |||||
부 채 |
||||||
I. | 유동부채 | 28,876,497,490 | 부 채 |
|||
1. | 매입채무 | 1,792,481,042 | I. | 유동부채 | 23,038,540,652 | |
2. | 사채 | 5,678,789,806 | 1. | 매입채무 | 280,936,011 | |
3. | 단기차입금 | 5,868,000,000 | 2. | 단기차입금 | 3,000,000,000 | |
4. | 유동성장기부채 | 6,051,033,998 | 3. | 사채 | 5,678,789,806 | |
5. | 기타유동금융부채 | 3,394,867,293 | 4. | 리스부채 | 840,185,992 | |
6. | 기타유동부채 | 1,224,676,382 | 5. | 기타유동금융부채 | 6,417,636,288 | |
7. | 리스부채 | 1,607,257,699 | 6. | 기타유동부채 | 755,567,287 | |
II. | 비유동부채 | 10,250,328,096 | II. | 비유동부채 | 8,257,378,313 | |
1. | 장기차입금 | 6,696,000,000 | 1. | 리스부채 | 1,283,376,046 | |
2. | 사채 | - | 2. | 기타비유동금융부채 | 6,696,000,000 | |
3. | 기타비유동금융부채 | - | 3. | 사채 | - | |
4. | 충당부채 | 2,541,258,856 | 4. | 충당부채 | 278,002,267 | |
5. | 리스부채 | 479,735,442 | 5. | 퇴직급여채무 | - | |
6. | 퇴직급여채무 | - | 부채총계 | 31,295,918,965 | ||
부채총계 | 39,126,825,586 | |||||
자 본 |
||||||
자 본 |
I. | 자본금 | 11,854,712,000 | |||
I. | 지배기업소유주지분 | 61,266,065,967 | II. | 주식발행초과금 | 34,243,258,396 | |
1. | 자본금 | 11,854,712,000 | III. | 기타자본항목 | (272,235,355) | |
2. | 주식발행초과금 | 34,243,258,396 | IV. | 이익잉여금 | 22,197,242,340 | |
3. | 기타자본항목 | 44,494,085,854 | 자본총계 | 68,022,977,381 | ||
4. | 이익잉여금 | (29,325,990,283) | 부채 및 자본 총계 | 99,318,896,346 | ||
II. | 비지배지분 | 11,304,953,012 | ||||
자본총계 | 72,571,018,979 | |||||
부채 및 자본 총계 | 111,697,844,565 | |||||
- | ||||||
상기와 같이 공고함. 2022년 03월 29일 주식회사 앤씨앤 대표이사 최종현 감사의견 : 우리의 의견으로는 별첨된 회사의 연결재무제표는 회사의 2021년 12월 31일과 2020년 12월 31일 현재의 연결재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 연결재무성과 및 연결현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라, 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 서현회계법인 대표이사 배홍기 |