제28기 결산공고 |
||||||
연결재무상태표 | 별도재무상태표 | |||||
2024년 12월 31일 현재 | [단위 : 원] | 2024년 12월 31일 현재 | [단위 : 원] | |||
계 정 | 금 액 |
계 정 | 금 액 |
|||
자 산 | 자 산 | |||||
I. | 유동자산 | 74,473,853,759 | I. | 유동자산 | 34,680,811,248 | |
1. | 현금및현금성자산 | 18,818,305,417 | 1. | 현금및현금성자산 | 4,735,422,203 | |
2. | 단기금융상품 | 16,241,000,000 | 2. | 단기금융상품 | 13,241,000,000 | |
3. | 당기손익_공정가치 금융자산 | 7,845,889,930 | 3. | 당기손익_공정가치 금융자산 | 12,225,573 | |
4. | 매출채권 | 9,091,400,401 | 4. | 매출채권 | 5,317,639,325 | |
5. | 기타유동금융자산 | 1,583,120,947 | 5. | 기타유동금융자산 | 932,278,350 | |
6. | 기타유동자산 | 2,395,292,001 | 6. | 기타유동자산 | 161,309,188 | |
7. | 유동재고자산 | 15,568,313,326 | 7. | 유동재고자산 | 7,566,603,092 | |
8. | 당기법인세자산 | 322,483,110 | 8. | 당기법인세자산 | 106,284,890 | |
9. | 파생상품자산 | 2,608,048,627 | 9. | 파생상품자산 | 2,608,048,627 | |
II. | 비유동자산 | 24,799,529,616 | II. | 비유동자산 | 40,064,802,119 | |
1. | 장기금융상품 | 2,400,000,000 | 1. | 장기금융상품 | 2,400,000,000 | |
2. | 기타비유동금융자산 | 3,403,839,531 | 2. | 기타비유동금융자산 | 1,354,647,761 | |
3. | 기타비유동자산 | 285,899,617 | 3. | 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | 0 | |
4. | 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | 0 | 4. | 종속기업투자주식 | 27,873,203,621 | |
5. | 유형자산 | 4,278,809,674 | 5. | 유형자산 | 1,998,518,397 | |
6. | 사용권자산 | 10,541,393,949 | 6. | 무형자산 | 1,027,803,990 | |
7. | 무형자산 | 3,111,394,096 | 7. | 사용권자산 | 4,632,435,601 | |
8. | 이연법인세자산 | 778,192,749 | 8. | 이연법인세자산 | 778,192,749 | |
자산총계 | 99,273,383,375 | 자산총계 | 74,745,613,367 | |||
부 채 | 부 채 | |||||
I. | 유동부채 | 66,442,264,439 | I. | 유동부채 | 27,669,618,371 | |
1. | 매입채무 | 5,057,935,942 | 1. | 매입채무 | 3,588,438,564 | |
2. | 단기차입금 | 14,241,000,000 | 2. | 유동차입금 | 4,500,000,000 | |
3. | 전환사채 | 15,489,002,645 | 3. | 전환사채 | 0 | |
4. | 기타유동금융부채 | 8,318,383,803 | 4. | 기타유동금융부채 | 14,640,235,494 | |
5. | 리스부채 | 4,652,270,392 | 5. | 기타유동부채 | 1,522,535,402 | |
6. | 기타유동부채 | 2,113,603,500 | 6. | 파생상품부채 | 0 | |
7. | 파생상품부채 | 10,470,068,157 | 7. | 리스부채 | 1,418,408,911 | |
8. | 당기법인세부채 | 0 | 8. | 유동성장기부채 | 2,000,000,000 | |
9. | 유동성장기부채 | 6,100,000,000 | ||||
II. | 비유동부채 | 9,664,954,923 | II. | 비유동부채 | 5,232,920,512 | |
1. | 장기차입금 | 1,800,000,000 | 1. | 장기차입금 | 0 | |
2. | 전환사채 | 0 | 2. | 기타비유동금융부채 | 1,821,164,582 | |
3. | 기타비유동금융부채 | 351,575,041 | 3. | 비유동리스부채 | 3,114,614,396 | |
4. | 비유동리스부채 | 5,887,909,406 | 4. | 기타비유동부채 | 297,141,534 | |
5. | 복구충당부채 | 74,554,226 | ||||
6. | 비유동파생상품부채 | 904,778,582 | ||||
7. | 상환전환우선주부채 | 117,418,573 | ||||
8. | 기타비유동부채 | 528,719,095 | ||||
부채총계 | 76,107,219,362 | 부채총계 | 32,902,538,883 | |||
자 본 | 자 본 | |||||
I. | 지배기업소유주지분 | 17,884,404,941 | ||||
1. | 자본금 | 12,541,758,500 | I. | 자본금 | 12,541,758,500 | |
2. | 주식발행초과금 | 24,317,887,374 | II. | 주식발행초과금 | 24,317,887,374 | |
3. | 기타자본항목 | 57,562,747,068 | III. | 기타자본항목 | (3,856,807,917) | |
4. | 이익잉여금(결손금) | (76,537,988,001) | IV. | 이익잉여금(결손금) | 8,840,236,527 | |
II. | 비지배지분 | 5,281,759,072 | ||||
자본총계 | 23,166,164,013 | 자본총계 | 41,843,074,484 | |||
부채 및 자본 총계 | 99,273,383,375 | 부채 및 자본 총계 | 74,745,613,367 | |||
상기와 같이 공고함. 2025년 03월 26일 주식회사 앤씨앤 대표이사 최종현 감사의견 : 우리의 의견으로는 별첨된 연결실체의 연결재무제표는 연결실체의 2024년 12월 31일 현재의 연결재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 연결재무성과 및 연결현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 이촌회계법인 대표이사 이한선 |
-
PREV 앤씨앤 2024년 사업보고서
-
NEXT 다음 글이 없습니다.